Preisliste für die Premium Verwaltung
Mit Aufnahme der ersten Zähler wird der monatliche Betrag auf Grundlage dieser Preisliste berechnet:
Preis pro Stromzähler inkl. MwSt.:
Tarif | Verbrauch pro Jahr | Preis monatlich |
---|---|---|
1 | bis 9.999 kWh | 4,99 € |
2 | bis 99.999 kWh | 9,99 € |
3 (Großkunden) | ab 100.000 kWh | 0,3 ct/kWh* zzgl. der gesetzlichen MwSt. |
*Bei Tarif 3 (Großkunden) nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder schreiben uns eine E-Mail an verwaltung@veneko.de.
Preis pro Gaszähler inkl. MwSt.:
Tarif | Verbrauch pro Jahr | Preis monatlich |
---|---|---|
1 | bis 19.999 kWh | 4,99 € |
2 | bis 99.999 kWh | 9,99 € |
3 (Großkunden) | ab 100.000 kWh | 0,3 ct/kWh* zzgl. der gesetzlichen MwSt. |
*Bei Tarif 3 (Großkunden) nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder schreiben uns eine E-Mail an verwaltung@veneko.de.
Informationen zu Laufzeit, Verlängerung und Kündigung des Vertrages finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.